Datakilder til ejendomsdata i Danmark
Udforsk komplet oversigt over alle tilgængelige ejendomsdatakilder i Danmark. Fra offentlige registre til private udbydere - find den data du skal bruge.
Udvalgte kilder (9)
Side 1 af 1
| Åbn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boligejer.dk | Erhvervsstyrelsen | Offentlig | Juridiske data | Gratis | — | Åbn | |
| CPR (Det Centrale Personregister) | Digitaliseringsstyrelsen | Offentlig | Juridiske data | Betalt | API | Åbn | |
| DKplan | NIRAS | Privat | Juridiske data | Betalt | — | Åbn | |
| E-Tinglysning HTTP API | Domstolsstyrelsen | Offentlig | Juridiske data | Gratis | API | Åbn | |
| Ejendomsbeliggenhedsregister (EBR) | Geodatastyrelsen | Offentlig | Juridiske data | Gratis | API | Åbn | |
| Ejerfortegnelsen (EJF) | Geodatastyrelsen | Offentlig | Juridiske data | Betalt | API | Åbn | |
| Ownr.dk | Ownr.dk | Privat | Juridiske data | Betalt | API | Åbn | |
| Plandata.dk | Erhvervsstyrelsen (Danish Business Authority) | Offentlig | Juridiske data | Gratis | API | Åbn | |
| Tinglysning (Land Registry) | Domstolsstyrelsen | Offentlig | Juridiske data | Betalt | — | Åbn |
Side 1 af 1